Погода
Сегодня | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Облачно | +7°C | 766 мм рт. ст. | Южный, 4 м/с | 76% влажность | 3геомагнитное поле |
| утро | Пасмурно | +10°C | 763 мм рт. ст. | Южный, 7 м/с | 80% влажность | 3геомагнитное поле |
| день | Пасмурно, небольшой дождь | +11°C | 758 мм рт. ст. | Южный, 8 м/с | 81% влажность | 3геомагнитное поле |
| вечер | Пасмурно, небольшой дождь | +11°C | 758 мм рт. ст. | Юго-западный, 8 м/с | 94% влажность | 3геомагнитное поле |
Завтра | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Облачно | +7°C | 759 мм рт. ст. | Северо-западный, 3 м/с | 94% влажность | 3геомагнитное поле |
| утро | Малооблачно | +7°C | 760 мм рт. ст. | Юго-восточный, 2 м/с | 91% влажность | 3геомагнитное поле |
| день | Пасмурно, небольшой дождь | +11°C | 758 мм рт. ст. | Юго-восточный, 5 м/с | 88% влажность | 3геомагнитное поле |
| вечер | Пасмурно, сильный дождь | +13°C | 754 мм рт. ст. | Южный, 8 м/с | 96% влажность | 3геомагнитное поле |
2026-11-13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Пасмурно, небольшой дождь | +12°C | 754 мм рт. ст. | Юго-западный, 6 м/с | 98% влажность | 2геомагнитное поле |
| день | Облачно | +15°C | 755 мм рт. ст. | Юго-западный, 5 м/с | 82% влажность | 2геомагнитное поле |
2026-11-14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Малооблачно, небольшой дождь | +14°C | 754 мм рт. ст. | Южный, 9 м/с | 80% влажность | 2геомагнитное поле |
| день | Облачно, небольшой дождь, гроза | +14°C | 756 мм рт. ст. | Юго-западный, 5 м/с | 84% влажность | 2геомагнитное поле |
2026-11-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Облачно, небольшой дождь | +7°C | 762 мм рт. ст. | Северный, 8 м/с | 79% влажность | 2геомагнитное поле |
| день | Облачно | +8°C | 770 мм рт. ст. | Северный, 7 м/с | 66% влажность | 2геомагнитное поле |
2026-11-16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Облачно | +5°C | 773 мм рт. ст. | Северный, 4 м/с | 70% влажность | 3геомагнитное поле |
| день | Облачно | +7°C | 772 мм рт. ст. | Северо-восточный, 4 м/с | 61% влажность | 3геомагнитное поле |
Облачно
Пасмурно
Пасмурно, небольшой дождь
Пасмурно, небольшой дождь
Малооблачно
Пасмурно, сильный дождь
Облачно
Малооблачно, небольшой дождь
Облачно, небольшой дождь, гроза
Облачно, небольшой дождь