Погода
Сегодня | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| утро | Пасмурно | +14°C | 759 мм рт. ст. | Юго-западный, 6 м/с | 86% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Облачно, небольшой дождь | +19°C | 759 мм рт. ст. | Юго-западный, 5 м/с | 68% влажность | 0геомагнитное поле |
| вечер | Малооблачно | +19°C | 758 мм рт. ст. | Юго-западный, 4 м/с | 69% влажность | 0геомагнитное поле |
Завтра | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Малооблачно | +15°C | 758 мм рт. ст. | Западный, 3 м/с | 84% влажность | 0геомагнитное поле |
| утро | Ясно | +13°C | 758 мм рт. ст. | Юго-восточный, 2 м/с | 78% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Ясно | +18°C | 757 мм рт. ст. | Юго-восточный, 4 м/с | 69% влажность | 0геомагнитное поле |
| вечер | Ясно | +17°C | 754 мм рт. ст. | Юго-восточный, 5 м/с | 77% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-05-13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Малооблачно, небольшой дождь | +15°C | 753 мм рт. ст. | Юго-восточный, 5 м/с | 89% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Облачно | +18°C | 751 мм рт. ст. | Юго-восточный, 6 м/с | 78% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-05-14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Пасмурно, дождь | +15°C | 751 мм рт. ст. | Юго-западный, 7 м/с | 90% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Облачно | +18°C | 752 мм рт. ст. | Юго-западный, 6 м/с | 69% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-05-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Малооблачно | +15°C | 754 мм рт. ст. | Северо-западный, 4 м/с | 82% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Облачно | +19°C | 756 мм рт. ст. | Северо-западный, 3 м/с | 61% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-05-16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Облачно | +16°C | 758 мм рт. ст. | Северо-западный, 1 м/с | 76% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Облачно | +20°C | 758 мм рт. ст. | Юго-западный, 3 м/с | 59% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-05-17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Облачно | +17°C | 757 мм рт. ст. | Южный, 2 м/с | 76% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Облачно | +20°C | 755 мм рт. ст. | Юго-восточный, 3 м/с | 62% влажность | 0геомагнитное поле |
Пасмурно
Облачно, небольшой дождь
Малооблачно
Ясно
Ясно
Малооблачно, небольшой дождь
Облачно
Пасмурно, дождь
Облачно
Облачно