Погода
Сегодня | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| вечер | Малооблачно, небольшой дождь | +29°C | 758 мм рт. ст. | Северный, 5 м/с | 58% влажность | 0геомагнитное поле |
Завтра | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Малооблачно | +26°C | 759 мм рт. ст. | Северный, 6 м/с | 75% влажность | 0геомагнитное поле |
| утро | Малооблачно | +24°C | 760 мм рт. ст. | Северо-восточный, 5 м/с | 75% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Малооблачно, небольшой дождь | +29°C | 759 мм рт. ст. | Северо-восточный, 3 м/с | 59% влажность | 0геомагнитное поле |
| вечер | Ясно | +27°C | 759 мм рт. ст. | Юго-восточный, 3 м/с | 69% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-08-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Ясно | +25°C | 759 мм рт. ст. | Северный, 3 м/с | 77% влажность | 0геомагнитное поле |
| утро | Ясно | +24°C | 760 мм рт. ст. | Северо-восточный, 3 м/с | 70% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Ясно | +30°C | 759 мм рт. ст. | Юго-восточный, 3 м/с | 55% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-08-12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Ясно | +26°C | 760 мм рт. ст. | Северный, 4 м/с | 68% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Малооблачно | +31°C | 761 мм рт. ст. | Северо-западный, 4 м/с | 44% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-08-13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Ясно | +22°C | 764 мм рт. ст. | Северный, 6 м/с | 56% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Малооблачно | +25°C | 764 мм рт. ст. | Северный, 6 м/с | 39% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-08-14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Ясно | +20°C | 765 мм рт. ст. | Северный, 6 м/с | 52% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Малооблачно | +24°C | 765 мм рт. ст. | Северо-восточный, 4 м/с | 37% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-08-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Ясно | +21°C | 764 мм рт. ст. | Северный, 5 м/с | 54% влажность | 0геомагнитное поле |
| день | Малооблачно | +25°C | 764 мм рт. ст. | Северо-восточный, 3 м/с | 38% влажность | 0геомагнитное поле |
2026-08-16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | Ясно | +22°C | 763 мм рт. ст. | Северный, 4 м/с | 58% влажность | 0геомагнитное поле |
Малооблачно, небольшой дождь
Малооблачно
Малооблачно
Малооблачно, небольшой дождь
Ясно
Ясно